গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | |||||||||||||
জন্ম নিবন্ধন অবস্থার প্রতিবেদন | |||||||||||||
লক্ষ্মণপুর | |||||||||||||
তারিখ১৬-ডিসেম্বর-২০১৩ | |||||||||||||
স্থান | শিশু | প্রাপ্ত বয়স্ক | মোট | ||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | ||
Ward - 1 | ১,১২৪ | ৫৩.৯১ | ৯৬১ | ৪৬.০৯ | ২,০৮৫ | ৬২.৭১ | ৬৫২ | ৫২.৫৮ | ৫৮৮ | ৪৭.৪২ | ১,২৪০ | ৩৭.২৯ | ৩,৩২৫ |
Ward - 2 | ৭৪৪ | ৪৯.১৭ | ৭৬৯ | ৫০.৮৩ | ১,৫১৩ | ৪২.৭০ | ১,০৫২ | ৫১.৮২ | ৯৭৮ | ৪৮.১৮ | ২,০৩০ | ৫৭.৩০ | ৩,৫৪৩ |
Ward - 3 | ৫৯৩ | ৪৬.৩৩ | ৬৮৭ | ৫৩.৬৭ | ১,২৮০ | ৩৮.৮৮ | ১,০৬৮ | ৫৩.০৮ | ৯৪৪ | ৪৬.৯২ | ২,০১২ | ৬১.১২ | ৩,২৯২ |
Ward - 4 | ৬৪১ | ৪৯.৬৯ | ৬৪৯ | ৫০.৩১ | ১,২৯০ | ৩৮.৮২ | ১,০৬১ | ৫২.১৯ | ৯৭২ | ৪৭.৮১ | ২,০৩৩ | ৬১.১৮ | ৩,৩২৩ |
Ward - 5 | ১৩৪ | ৪৯.০৮ | ১৩৯ | ৫০.৯২ | ২৭৩ | ১১.৫০ | ১,১১৯ | ৫৩.২৯ | ৯৮১ | ৪৬.৭১ | ২,১০০ | ৮৮.৫০ | ২,৩৭৩ |
Ward - 6 | ৮২ | ৫১.৫৭ | ৭৭ | ৪৮.৪৩ | ১৫৯ | ৯.৭০ | ৭৯৮ | ৫৩.৮৮ | ৬৮৩ | ৪৬.১২ | ১,৪৮১ | ৯০.৩০ | ১,৬৪০ |
Ward - 7 | ১২১ | ৪৮.০২ | ১৩১ | ৫১.৯৮ | ২৫২ | ১৩.৮৭ | ৮৪২ | ৫৩.৮০ | ৭২৩ | ৪৬.২০ | ১,৫৬৫ | ৮৬.১৩ | ১,৮১৭ |
Ward - 8 | ১৪০ | ৫৯.৮৩ | ৯৪ | ৪০.১৭ | ২৩৪ | ১১.৮৪ | ৯৪৪ | ৫৪.১৯ | ৭৯৮ | ৪৫.৮১ | ১,৭৪২ | ৮৮.১৬ | ১,৯৭৬ |
Ward - 9 | ৪৬২ | ৫১.৫৬ | ৪৩৪ | ৪৮.৪৪ | ৮৯৬ | ৫৫.১৪ | ৩৩০ | ৪৫.২৭ | ৩৯৯ | ৫৪.৭৩ | ৭২৯ | ৪৪.৮৬ | ১,৬২৫ |
মোট | ৪,০৪১ | ৫০.৬৩ | ৩,৯৪১ | ৪৯.৩৭ | ৭,৯৮২ | ৩৪.৮৩ | ৭,৮৬৬ | ৫২.৬৮ | ৭,০৬৬ | ৪৭.৩২ | ১৪,৯৩২ | ৬৫.১৭ | ২২,৯১৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS